7月中小企业发展指数为88.3 多地多部门在推动转型等方面发力
2022-08-30 14:51:15
同花顺iNews 2023-06-21 13:50:13
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月20日,南都电源(300068)获外资卖出79.57万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有南都电源1321.37万股,占流通股1.58%,累计持股成本-0.17元。
南都电源最近5个交易日上涨0.80%,陆股通累计净买入204.66万股,占流通盘0.25%,区间平均买入价18.75元;最近20个交易日下跌11.81%,陆股通累计净买入133.2万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价19.31元;最近60个交易日下跌17.46%,陆股通累计净买入278.34万股,占流通盘0.33%,区间平均买入价20.76元。
南都电源近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-20 | 1321.37万 | 1.58 | -1500.26万 | -79.57万 | -0.17 |
2023-6-19 | 1400.93万 | 1.68 | 3448.83万 | 184.14万 | 0.91 |
2023-6-16 | 1216.79万 | 1.46 | 715.12万 | 37.58万 | -1.78 |
2023-6-15 | 1179.21万 | 1.41 | 832.05万 | 44.51万 | -2.45 |
2023-6-14 | 1134.7万 | 1.36 | 332.2万 | 18.0万 | -3.28 |
2023-6-13 | 1116.7万 | 1.34 | 1020.41万 | 54.75万 | -3.63 |
2023-6-12 | 1061.95万 | 1.27 | -440.33万 | -23.8万 | -4.77 |
2023-6-9 | 1085.75万 | 1.30 | -748.69万 | -41.05万 | -4.26 |
2023-6-8 | 1126.8万 | 1.35 | -1350.88万 | -73.18万 | -3.44 |
2023-6-7 | 1199.98万 | 1.44 | 1173.4万 | 63.96万 | -2.11 |
[ 最近更新 ]